| Organización certificada | Alcance de la certificación del SGC | Campo | Sitios | Prov. | Serv | Prod | OACE | Conjunta con | Última Certific. ISO 9001 | Norma | Validez hasta | PE | |
| Agencia Internacional de Inspección, Ajuste de Averías y Otros Servicios Conexos S.A., INTERMAR S.A. | Servicios de inspecciones técnicas de buques, contenedores y vehículos; avalúos de bienes y derechos; estudios de estructuras de hormigón, inspección de riesgos; inspección submarina general y de averías (videos y fotos); calibración ultrasónica; inspección de Comercio Internacional (carga) y servicios transitarios; en las Unidades Empresariales de Base de Ciudad de la Habana, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba y en la Casa Matriz. | 31 | M | CH | x | MFP | BVC | dic-06 | NC-ISO 9001:2001 | 11-12-09 | SI | ||
| CF | |||||||||||||
| CA | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| HO | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| Registro Cubano de Buques, RCB | Servicios de revisión y aprobación de proyectos, clasificación, cambios de clase, cambios de bandera, peritajes y certificados gubernamentales a buques y otros medios flotantes; Supervisión y homologación de contenedores y medios de izaje, así como la homologación, en el sector del transporte y otros afines, de personal, laboratorios, equipos, materiales y procesos tecnológicos. Consultorías en Sistemas de Gestión. Aprobación de la seguridad de Obras de Ingeniería. | 31 | M | PR | x | MITRANS | ONN | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 20-9-12 | SI | ||
| CH | |||||||||||||
| HA | |||||||||||||
| MA | |||||||||||||
| CF | |||||||||||||
| VC | |||||||||||||
| SS | |||||||||||||
| CA | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| LT | |||||||||||||
| GR | |||||||||||||
| HO | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| Oficina Empleadora de la Empresa Nacional de Astilleros, OFEENA | Servicios relacionados con el suministro de personal calificado de acuerdo a las solicitudes de los clientes | 35 | S | CH | x | MITRANS | LRQA | dic-05 | NC-ISO 9001:2001 | 27-12-08 | SI | ||
| CARIBBEAN DRYDOCK COMPANY INC. Astilleros Curazao. | Servicio de reparación de buques, incluyendo el diqueado de hasta 65 000 DWT (toneladas de peso muerto) y el diseño relacionado. | 20 | S | CH | x | MITRANS | LRQA | mar-09 | NC-ISO 9001:2008 | 27-3-12 | NP | ||
| CARIBBEAN DRYDOCK COMPANY INC. | Fabricación de Oxígeno y Acetileno Embotellados | 12 | S | CH | x | MITRANS | LRQA | oct-07 | NC-ISO 9001:2001 | 22-10-10 | NP | ||
| Centro Nacional de Biopreparados BIOCEN | Diseño, desarrollo y fabricación de medios de cultivo, antianémicos y reconstituyentes, ingredientes farmacéuticos activos, vacunas y soluciones parenterales | 13 | S | HA | x | CITMA | LRQA | dic-07 | NC-ISO 9001:2001 | 30-12-09 | NP | ||
| Empresa Servicios de Tarjas e Inspección de Averias, Servitally | Suministro de servicios de Tarjado e Inspección de mercancías (excluyendo graneles), inspección de contenedores de carga de acuerdo a procedimientos del Registro Cubano de Buques y corretaje aduanal, en las agencias No. 1, 2, 3, 4 y 10 de Ciudad de La Habana, así como en las UEB Aeropuerto, Terceros, Cienfuegos y Oriente y en la Casa Central | 35 | M | CH | x | MITRANS | LRQA | jun-09 | NC-ISO 9001:2008 | 26-6-12 | SI | ||
| CF | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| Taller de Reacondicionamiento de Piezas Navales e Industriales TRENA S.A. | Reacondicionamiento de las piezas navales e industriales | 34 | S | CH | x | MITRANS | BVC | jun-09 | NC-ISO 9001:2008 | 26-6-12 | NP | ||
| Centro de Biomateriales, BIOMAT, de la Universidad de La Habana | Diseño, desarrollo y producción de biomateriales. Diseño, desarrollo y realización de la formación posgraduada en la Cátedra de Calidad, Metrología y Normalización. | 13 | S | CH | x | MES | ONN | jun-09 | NC-ISO 9001:2008 | 5-6-12 | NP | ||
| Durero Caribe S.A. | Diseño, producción y comercialización de estuches de cartoncillo, bolsas, etiquetas e impresos gráficos en general | 9 | S | CH | X | MINIL | BVC | may-09 | NC-ISO 9001:2008 | 26-5-12 | NP | ||
| Prácticos de Puertos de la República de Cuba | Servicio de practicaje en las aguas interiores de la República de Cuba y servicio de transportación marítima de pasajeros entre Batabanó y Nueva Gerona por la UEB VIAMAR | 31 | M | CH | x | MITRANS | ONN | jun-09 | NC-ISO 9001:2008 | 26-6-12 | SI | ||
| HA | |||||||||||||
| IJ | |||||||||||||
| MA | |||||||||||||
| CF | |||||||||||||
| CA | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| LT | |||||||||||||
| GR | |||||||||||||
| HO | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| GT | |||||||||||||
| Empresa de Proyectos Navales, CEPRONA | Proyectos de Ingeniería Naval, incluyendo el diseño de embarcaciones hasta de 65 m de eslora y servicios técnicos navales. Diseño y servicios técnicos civiles e industriales | 34 | S | CH | x | MINAL | LRQA | mar-07 | NC-ISO 9001:2001 | 30-3-10 | SI | ||
| Empresa Transitario de Cargas, TRANSCARGO | Servicios transitarios (incluyendo corretaje aduanal, corresponsalía y grupaje) | 31 | S | CH | x | MITRANS | LRQA | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 20-9-12 | SI | ||
| Thunders Container Shipping LTD | Venta y alquiler de contenedores | 32 | S | CH | x | MITRANS | LRQA | jul-09 | NC-ISO 9001:2008 | 21-7-12 | NP | ||
| Empresa Conformadora "Noel Fernandez", Conformat | Producción y Comercialización de cilindros para extintores de polvo químico seco, de agua y espuma, y comederos para aves. | 17 | S | MA | x | SIME | ONN | abr-04 | NC-ISO 9001:2001 | 9-4-07 | SI | ||
| Emp. Conformadora de Metales de Guanajay, COMEG | Fabricación y comercialización de partes y componentes para la industria automotor, dirigida a las aplicaciones de conformación de carrocerías sobre vehículos automotores, semiremolques, remolques y los servicios de chapistería, tapicería y pintura para los mismos | 29 | S | HA | x | SIME | ONN | may-08 | NC-ISO 9001:2001 | 30-5-11 | NA | ||
| Empresa de Seguridad y Protección del MITRANS, AGESP | Servicios de seguridad y protección con hombres, brindados por las agencias territoriales Puerto Habana, Occidente, Centro, Centro Este y Oriente | 39 | M | CH | x | MITRANS | ONN | may-08 | NC-ISO 9001:2001 | 12-5-11 | NA | ||
| PR | |||||||||||||
| HA | |||||||||||||
| MA | |||||||||||||
| CF | |||||||||||||
| VC | |||||||||||||
| SS | |||||||||||||
| CA | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| LT | |||||||||||||
| HO | |||||||||||||
| GR | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| GT | |||||||||||||
| IJ | |||||||||||||
| Suchel Proquimia S.A. | Producción y comercialización de productos para la limpieza, higiene y desinfección. | 12 | S | CH | x | MINIL | BVC | feb-10 | NC-ISO 9001:2008 | 22-2-13 | NP | ||
| Centro de Tecnología y Calidad, CTEC | Servicios de Asesoría y Consultoría para el diseño e implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental, de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Capital Humano y de la Competencia técnica de Laboratorios, según las normas NC-ISO 9001, NC-ISO 14001, NC 18001, NC 3001 y NC-ISO/IEC 17025, incluyendo las inspecciones de calidad, el diseño y elaboración de publicaciones electrónicas y otros servicios técnicos especializados | 35 | S | CH | x | SIME | BVC | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 20-9-12 | NA | ||
| Instituto Cubano de Investigaciones Digitales, ICID | Diseño, fabricación, comercialización y servicios de posventa de equipos médicos, equipos de control de parámetros y placas de circuitos impresos | 19 | S | CH | X | MIC | BVC | ene-10 | NC-ISO 9001:2008 | 28-1-13 | NP | ||
| División de Electrodos de COMETAL, ELECOM | Producción de electrodos recubiertos para soldadura por arco eléctrico en distintos diámetros, en la formulación E 6013 | 18 | S | CH | x | SIME | BVC | oct-07 | NC-ISO 9001:2001 | 3-10-10 | NA | ||
| Empresa de Aceros Inoxidables de Las Tunas, ACINOX Tunas | Producción de palanquillas y planchones de acero al carbono y fabricación de barras de acero lisas y corrugadas para la industria de la construcción | 17 | S | LT | x | SIME | LRQA | dic-09 | NC-ISO 9001:2008 | 28-12-12 | NA | ||
| Empresa de Equipos Medicos de Santiago de Cuba, RETOMED | Diseño, producción, ensamblaje, montaje y/o instalación de carpintería de aluminio y de madera, mobiliario para tiendas, oficinas, gastronomía y hotelería. Equipos de fisioterapia, pailería ligera, carros para transportar desechos sólidos, cestos pivotantes, rejas y cercas perimetrales; remanufacturación de muebles clínicos; comercialización e instalación de equipos importados para la gastronomía, tales como freezers, cafeteras industriales, molinos de café, vitrinas expositoras, bebederos de agua, fabricadores de hielo, cocinas, mesas buffet, marmitas, sartenes basculantes y hornos de cocción | 18 | S | SC | X | SIME | BVC | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 5-9-10 | SI | ||
| Empresa de Servicios de Inspecciones y Seguridad para la Navegación, CARIBSE | Servicios especializados en el ámbito de la seguridad marítima y portuaria y del negocio marítimo internacional a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, estatales o privadas, radicadas o no en el territorio nacional | 35 | S | CH | x | MITRANS | ONN | mar-07 | NC-ISO 9001:2001 | 30-3-10 | NP | ||
| Cuba Catering S.A. | Servicios de Catering aéreo en los aeropuertos de Ciudad Habana, Varadero y Holguín; Gastronomía, en las instalaciones aeronáuticas de Ciudad de la Habana, Varadero, Ciego de Avila, Cayo Coco, Camaguey, Holguín y Santiago de Cuba y las actividades de Recreación y Gastronomía del Circulo Social “Félix Elmuza” | 30 | M | CH | x | IACC | BVC | feb-10 | NC-ISO 9001:2008 | 22-2-13 | SI | ||
| MA | |||||||||||||
| CA | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| HO | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| Instituto de Investigaciones en Normalización, ININ | Prestación de servicios de Consultorías, Adiestramientos, Información Científico Técnica en Calidad y Normalización y Materias a fines, así como la publicación del boletín de Páginas Sueltas. | 37 | S | CH | x | CITMA | AENOR | jun-07 | NC-ISO 9001:2001 | 28-10-09 | NP | ||
| Empresa Industrial de Instalaciones Fijas. UEB Poliespuma | Diseño, desarrollo y producción de elementos de poliestireno expansible (poliespuma), excluyendo envases para productos alimenticios. | 14 | S | VC | x | MITRANS | ONN | abr-04 | NC-ISO 9001:2001 | 9-4-07 | NA | ||
| Citricos Isla | Producción de jugos cítricos congelados y aceites esenciales de cítricos. | 3 | S | IJ | x | MINAG | BVC | feb-04 | NC-ISO 9001:2001 | 1-2-07 | NA | ||
| Empresa de Cítricos "Héroes de Girón" | Producción y comercialización de jugos concentrados, jugos naturales, celdillas, aceites esenciales y sus derivados de naranja y toronja | 3 | S | MA | x | MINAG | BVC | dic-09 | NC-ISO 9001:2008 | 28-12-12 | SI | ||
| SELECMAR | Contratación y Comercialización de fuerza de trabajo especializada para brindar servicios en cruceros y en feries. | 35 | S | CH | x | MITRANS | ONN | mar-04 | NC-ISO 9001:2001 | 13-3-07 | NP | ||
| Empresa Suchel Fragancia | Diseño y fabricación de fragancias a partir de aceites esenciales y aromáticos químicos | 12 | S | CH | x | MINIL | LRQA | mar-07 | NC-ISO 9001:2001 | 30-3-10 | SI | ||
| Empresa de Servicios Técnicos Portuarios, TECNIPORT | alquiler de montacargas de hasta 10 t, de equipos especializados de más de 10 t y hasta 45 t para la manipulación de contenedores, laminados, cargas pesadas y otras, de grúas terrestres con capacidad de izaje de 25 t y 100 t y de grúas flotantes con capacidad de izaje de 35 t y 100 t, patanas, remolcadores y gánguil. Reparaciones mecánicas y eléctricas a montacargas de hasta 10 t y a agregados en general. Mantenimiento y reparación de equipos electrónicos y de refrigeración. Recuperación de piezas de repuesto | 32 | S | CH | x | MITRANS | ONN | oct-07 | NC-ISO 9001:2001 | 22-10-10 | NA | ||
| Empresa de Equipos Médicos de Ciudad de La Habana (ICEM) | Corte y conformado de chapa (laminado) de acero negro y acero inoxidable. Conformación mecánica de tubos de acero negro e inoxidable. Servicio de pintura en polvo electrostática. Corte longitudinal de bobina de acero inoxidable y galvanizado. Fabricación y comercialización de perfiles laminados en frío de acero galvanizado. Montaje de sistema de panelería ligera. Fabricación y comercialización y montaje de cortinas verticales y mobiliario de oficina | 18 | S | CH | x | SIME | BVC | nov-07 | NC-ISO 9001:2001 | 21-11-10 | SI | ||
| Unidad Presupuestada Territorial de Seguirdad e Inspección Estatal del Transporte de Occidente | Servicios Administrativos de Control Económico, Informático y de Mantenimiento Automotor, con el objetivo de propiciar la ejecución de las actividades de seguridad e inspección estatal automotor, ferroviaria, marítima y la Auditoría Estatal Económica del Ministerio del Transporte en las provincias occidentales | 36 | S | CH | x | MITRANS | ONN | nov-07 | NC-ISO 9001:2001 | 21-11-10 | NP | ||
| Unidad Presupuestada Territorial de Seguirdad e Inspección Estatal del Transporte de Oriente | Servicios administrativos de control económico, informáticos y de mantenimiento y transportación automotor, para la ejecución de las actividades de Seguridad e Inspección Estatal automotor, ferroviaria, marítima y la auditoria estatal económica del MITRANS en las provincias orientales. | 36 | M | SC | X | MITRANS | ONN | jun-09 | NC-ISO 9001:2008 | 11-6-12 | NP | ||
| HO | |||||||||||||
| GR | |||||||||||||
| GT | |||||||||||||
| Unidad Presupuestada Territorial de Seguirdad e Inspección Estatal del Transporte Centro-Este | Servicios administrativos de control económico e informática, selección de aptitudes psicofisiológicas, mantenimiento y transportación automotor con el objetivo de propiciar la ejecución de las actividades de seguridad e inspección estatal automotor, ferroviario, marítimo y la auditoria económica del Ministerio de Transporte en las provincias de Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila. | 36 | M | CM | X | MITRANS | ONN | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 20-9-12 | NP | ||
| LT | |||||||||||||
| CA | |||||||||||||
| Unidad Presupuestada Territorial de Seguirdad e Inspección Estatal del Transporte del Centro | Servicios administrativos de control económico, de selección de aptitudes psicofisiológicas (a los aspirantes y titulares de licencia de movimiento de trenes y a los aspirantes y conductores profesionales del transporte automotor) y las actividades relacionadas con la transportación automotor, su aseguramiento y mantenimiento, todas en las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus | 36 | M | VC | X | MITRANS | ONN | dic-08 | NC-ISO 9001:2008 | 29-12-11 | NP | ||
| CF | |||||||||||||
| SS | |||||||||||||
| Empresa Cubana de Lubricantes CUBALUB | Producción y Comercialización de lubricantes | 10 | M | CH | x | MINBAS | BVC | dic-07 | NC-ISO 9001:2001 | 14-12-10 | SI | ||
| PR | |||||||||||||
| IJ | |||||||||||||
| HA | |||||||||||||
| MA | |||||||||||||
| CF | |||||||||||||
| VC | |||||||||||||
| SS | |||||||||||||
| CA | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| LT | |||||||||||||
| HO | |||||||||||||
| GR | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| GT | |||||||||||||
| Metalurgica Am. Libre | Producción, ensamblaje e instalación de carpintería de aluminio. | 17 | S | MA | x | SIME | ONN | abr-04 | NC-ISO 9001:2001 | 21-4-07 | NA | ||
| PEREZ SA | Servicios de Agentes Protectores de buques y Captación de Cargas para compañías marítimas. Coordinación y Supervisión de movimientos de cargas para Receptores y Embarcadores | 31 | S | CH | x | Emp. Ext | LRQA | sep-07 | NC-ISO 9001:2001 | 5-9-10 | NP | ||
| NAVEMAR SA | Servicios de Agentes Protectores de buques y Captación de Cargas para compañías marítimas. Coordinación y Supervisión de movimientos de cargas para Receptores y Embarcadores. | 31 | S | CH | x | Emp. Ext | LRQA | sep-07 | NC-ISO 9001:2001 | 5-9-10 | NP | ||
| MARINTER SA | Suministro de Servicios de Agentes Protectores de buques y Captación de Cargas para compañías marítimas. Coordinación y Supervisión de movimientos de cargas para Receptores y Embarcadores. Servicios de Inspección de Averías como Agente de Lloyd's | 31 | S | CH | x | Emp. Ext | LRQA | sep-07 | NC-ISO 9001:2001 | 5-9-10 | NP | ||
| Empresa de Transporte Refrigerado ATLAS | Transportación de productos alimenticios refrigerados y no refrigerados | 31 | S | CH | x | MINAL | ONN | ene-10 | NC-ISO 9001:2008 | 28-1-13 | SI | ||
| Empresa de Proyectos e Investigaciones de Holguin, EMPIFAR-Holguin | Servicios de topografía, estudios ambientales, investigaciones ingeniero-geológicas y diseño de obras de arquitectura e ingeniería | 34 | S | HO | x | MINFAR | ONN | may-08 | NC-ISO 9001:2001 | 30-5-11 | SI | ||
| Unidad Básica de Proyectos e Investigaciones Villa Clara de la Empresa Militar de proyectos e Investigaciones (EMPI-FAR) | Diseño de obras de arquitectura, urbanismo e ingeniería para edificaciones y servicios de topografía | 34 | S | VC | x | MINFAR | ONN | nov-07 | NC-ISO 9001:2001 | 21-11-10 | SI | ||
| Empresa de Conductores Eléctricos "Conrado Benitez" (ELEKA) | Fabricación de conductores eléctricos desnudos y aislados hasta 1 KV. Producción de compuestos de PVC y alambrón de cobre térmico de 8 mm. | 17 | S | HA | x | SIME | LRQA | may-08 | NC-ISO 9001:2001 | 30-5-11 | SI | ||
| Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingenieria de Matanzas, EMPAI | Diseño de obras de Arquitectura e Ingeniería, Topografía y Dirección Integrada de Proyectos | 34 | S | MA | x | MICONS | LRQA | dic-08 | NC-ISO 9001:2008 | 29-12-11 | SI | ||
| Arandia S.A. | Servicios transitarios, servicios aduanales, servicios de cargas no comerciales (empaque y desempaque) y servicios de transporte terrestre | 31 | S | CH | x | CITMA | LRQA | feb-05 | NC-ISO 9001:2001 | 21-2-08 | NP | ||
| Servicios Internacionales de Supervisión CUBACONTROL S.A. | Servicios de inspección de mercancías nacional e internacionalmente por la Oficina Central, las Unidades Empresariales de Base de Occidente, Matanzas, Cienfuegos, Nuevitas, Santiago de Cuba, Holguín y Moa. | 35 | M | PR | X | MINCEX | LRQA | ene-08 | NC-ISO 9001:2001 | 30-6-12 | SI | ||
| CH | |||||||||||||
| HA | |||||||||||||
| MA | |||||||||||||
| CF | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| HO | |||||||||||||
| División Territorial de Villa Clara de la Corporación COPEXTEL S.A. | Servicios de suministro de equipos de ofimática, electrodomésticos, de gastronomía hotelera, de refrigeración y climatización, de audio e iluminación, de redes y equipos informáticos, de dispositivos de control de acceso y puntos de ventas, de telecomunicaciones, de grupos electrógenos y de sistemas de respaldo, de componentes eléctricos y electrónicos, incluyendo la instalación y el mantenimiento de equipos informáticos, de control de acceso y puntos de ventas, de gastronomía hotelera, de telecomunicaciones, de climatización y refrigeración, de los sistemas de respaldo, así como la garantía de equipos electrodomésticos. | 29 | S | VC | x | MIC | LRQA | feb-05 | NC-ISO 9001:2001 | 21-2-08 | NA | ||
| Empresa de Estructuras Metálicas Las Tunas “Paco Cabrera” | Diseño y fabricación de estructuras metálicas soldadas y atornilladas, perfiles conformados en frío, sistemas de construcciones modulares y piezas maquinadas. | 17 | S | LT | x | SIME | LRQA | jun-09 | NC-ISO 9001:2008 | 26-6-12 | SI | ||
| Oficina Territorial de Normalización de Villa Clara | Servicios de Reparación de instrumentos de medición, Capacitación e información Científico Técnica | 37 | S | VC | x | CITMA | ONN | feb-02 | NC-ISO 9001:2001 | 31-12-05 | NP | ||
| Empresa de Proyecto de Obras del Transporte (EPOT) | Servicios de consultoría e ingeniería y diseño de vías urbanas, carreteras, caminos, puentes, vías férreas y obras marítimas, incluyendo levantamientos topográficos y estudios geotécnicos de suelo, hasta 3 m de profundidad. Servicios de diseño de obras de arquitectura para uso social, incluyendo viviendas, educacionales y para servicios de la salud | 34 | S | CH | x | MICONS | LRQA | jun-09 | NC-ISO 9001:2008 | 11-6-12 | SI | ||
| Empresa de Servicios de Ingeniería y Diseño de Holguín, VERTICE | Serviciosde diseño, consultoría e investigaciones de arquitectura e ingeniería para las obras de construcción civil, incluyendo servicios de levantamientos topográficos y de construcción y montaje. | 34 | S | HO | x | MICONS | LRQA | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 24-5-10 | SI | ||
| Empresa de Envases Rafael Trejo | Fabricación
y comercialización de bidones de acero para productos alimenticios, químicos
y lubricantes. |
17 | S | CH | x | SIME | LRQA | jun-09 | NC-ISO 9001:2008 | 11-6-12 | SI | ||
| Empresa de Reacondicionamiento y Comercialización de Equipos de Manipulación de Cargas, MONCAR | Comercialización de equipos, agregados, partes y piezas en forma mayorista. Acondicionamiento y reacondicionamiento, servicio de postventa y de asistencia técnica; alquiler y mantenimiento de equipos de manipulación de cargas | 29 | S | CH | X | SIME | ONN | dic-09 | NC-ISO 9001:2008 | 28-12-12 | SI | ||
| Dirección de Seguridad e Inspección Ferroviaria | Inspección en función de fiscalizar el cumplimiento de las normas y demás disposiciones que rigen los procesos de transportación, así como las acciones dirigidas a garantizar la explotación y seguridad de los medios asignados al transporte ferroviario. | 36 | M | CH | x | MITRANS | ONN | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 20-9-12 | NP | ||
| VC | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| Dirección de Seguridad e Inspección Automotor | Inspección en función de fiscalizar el cumplimiento de las normas y demás disposiciones que rigen los procesos de explotación, mantenimiento y reparación del Transporte Automotor, así como la seguridad de los medios asignados al transporte (incluyendo las territoriales de Occidente, Centro, Centro Este y Oriente) | 36 | M | CH | x | MITRANS | ONN | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 20-9-12 | NP | ||
| VC | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| Dirección de Seguridad e Inspección Marítima | Gestión del cumplimiento de las regulaciones establecidas por la autoridad Marítima Nacional en el ámbito de la Inspección Estatal, la Seguridad Marítima y la prevención de la contaminación del Medio Marino. | 36 | M | CH | x | MITRANS | ONN | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 20-9-12 | NP | ||
| VC | |||||||||||||
| CM | |||||||||||||
| SC | |||||||||||||
| UP Señalizaciones y Comunicaciones | Servicios de automatización de procesos de diseño, ingeniería, instalación y montaje, mantenimiento y servicios posventa para sistemas de alarmas de detección de incendios (SADI), telefonía, redes de computadoras, antena colectiva de televisión (CATV). Sistemas de señalización, comunicación y movimiento de trenes. Sistemas de protección contra descargas eléctricas atmosféricas e instalaciones eléctricas de energía. | 31 | S | CH | x | MITRANS | ONN | mar-05 | NC-ISO 9001:2001 | 11-3-08 | NP | ||
| Empresa Electroquímica de Sagua ELQUIM | Fabricación, comercialización y transportación de ácido clorhídrico técnico, hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, sulfato de aluminio y cloro líquido | 12 | S | VC | x | MINBAS | LRQA | dic-09 | NC-ISO 9001:2008 | 7-4-11 | SI | ||
| Empresa de Ingeniería y Proyectos del Petróleo, EIPP | Servicios de diseño de ingeniería y arquitectura de instalaciones para la industria del petróleo incluyendo oleoductos y gasoductos. Servicios de consultoría para elaborar solicitudes de licencia ambiental y para desarrollar estudios de factibilidad técnico-económica. Servicios de topografía. | 34 | M | CH | x | MINBAS | LRQA | abr-10 | NC-ISO 9001:2008 | 2-4-13 | SI | ||
| MA | |||||||||||||
| CF | |||||||||||||
| Empresa de Proyectos de Ingeniería y Arquitectura No. 11 | Servicios de diseño de arquitectura e ingeniería para obras sociales, urbanísticas, turísticas, puentes y viales. Levantamientos topográficos y elaboración de maquetas | 34 | S | CM | X | MICONS | LRQA | dic-09 | NC-ISO 9001:2008 | 14-12-12 | SI | ||
| Empresa de Servicios de Carga, SERVICARGO | Servicios de transportación de cargas en general, contenedores de 20 a 40 pies, cargas secas (no a granel) en vagones hasta 30 t, furgones para transportación y distribucción de cargas secas (no a granel) de 4 a 8 t | 31 | S | CH | x | MITRANS | ONN | dic-09 | NC-ISO 9001:2008 | 14-12-12 | SI | ||
| Empresa Diseño Ciudad Habana, DCH | Servicios de diseño, consultoria de arquitectura e ingeniería para la construcción de edificaciones y urbanismo, incluyendo levantamientos topográficos llevados a cabo por la Dirección de diseños especiales, Dirección de diseños de rehabilitación y la Dirección de atención a municipios y los grupos municipales de Centro Habana, Playa, Marianao, Boyeros, San Miguel del Padrón y Habana del Este | 34 | M | CH | x | CAP | LRQA | jul-08 | NC-ISO 9001:2001 | 21-7-11 | SI | ||
| TRANSOFT | Diseño de Software y Diseño por computadora | 33 | S | CH | x | MITRANS | ONN | feb-06 | NC-ISO 9001:2001 | 28-2-09 | NA | ||
| Academia Naval | Formación de Marino Mercante y su posterior Titulación. | 37 | S | CH | x | MINFAR | ONN | jun-08 | NC-ISO 9001:2001 | 26-6-11 | NP | ||
| Empresa de Ómnibus VIAZUL del Grupo Empresarial de Transporte por Ómnibus, ASTRO | Servicios de transportación de pasajeros y paquetería a través de líneas regulares; alquiler y arrendamiento de ómnibus, microbuses y minibuses; alquiler de locales; asistencia, reparación y operaciones para garantizar el servicio de transportación. | 31 | S | CH | x | MITRANS | ONN | mar-10 | NC-ISO 9001:2008 | 9-3-13 | SI | ||
| Unidad Empresarial de Base Integral Cárdenas “Clodomira Acosta Ferrals” de la Empresa SERVISA Matanzas | Servicios de lavandería y otros tratamientos especiales. Alquiler de lencería | 35 | S | MA | x | MINTUR | ONN | oct-05 | NC-ISO 9001:2001 | 3-10-08 | NA | ||
| Empresa de Carpintería de Aluminio de Villa Clara, Villalco | Fabricación, comercialización y montaje de carpintería de aluminio y montaje de falso techo | 28 | S | VC | x | MICONS | ONN | sep-09 | NC-ISO 9001:2008 | 20-9-12 | SI | ||
| Fábrica de Fusibles y Desconectivos de la Empresa de Producciones Electromecánicas | Producción y comercialización de componentes electrotécnicos y electromecánicos en todos sus emplazamientos | 19 | S | VC | x | MINBAS | BVC | mar-09 | NC-ISO 9001:2008 | 27-3-12 | SI | ||
| UEB LAMCOMET de la Emp. COMETAL | Fabricación y Comercialización de tejas, rematería; paneles para cámara frías y de construcción de naves industriales, oficinas, viviendas de nuevo tipo, ventas de accesorios y montaje de instalaciones llave en mano | 17 | S | CH | x | SIME | BVC | jun-06 | NC-ISO 9001:2001 | 19-6-09 | NP | ||
| Empresa Aluminios Técnicos "Julio Pérez", (ALUTEC) | Producción y comercialización de carpintería, vitrinas, falso techo y prestación de servicios técnicos para el montaje de sus productos, excepto la UEB de Aluminios Occidente | 17 | S | HA | x | SIME | BVC | ene-10 | NC-ISO 9001:2008 | 28-1-13 | SI | ||
| Empresa Industrial de Citricos Ceballos | Producción de jugos naturales, concentrados y aceites esenciales de jugos cítricos, puré y concentrados de frutas, papas pre-fritas, puré de papas congeladas y pasta de tomate | 3 | S | CA | x | MINAG | BVC | dic-08 | NC-ISO 9001:2008 | 29-12-11 | SI | ||
| Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería EMPROY Nro. 15 | Diseño, investigación y desarrollo de obras de Arquitectura e Ingeniería, Topografía y servicios ingenieros de asistencia técnica, control de presupuesto y control de administración | 34 | S | SC | x | MICONS | ONN | dic-08 | NC-ISO 9001:2008 | 29-12-11 | SI | ||
| Unidad Básica Proyectos Ciudad de La Habana de la Empresa de Proyectos e Investigaciones, EMPIFAR | Servicios de diseño de obras de arquitectura e ingeniería, excluyendo las obras de la salud y de destinacion especial | 34 | S | CH | x | MINFAR | ONN | dic-09 | NC-ISO 9001:2008 | 14-12-12 | SI | ||
| COMETAL Serv Tecn a Elev. | Servicios de fabricación, montaje, supervisión, reparaciones electrónicas, atención a interrupciones y reparaciones, a todo tipo de transporte vertical en Ciudad de La Habana, Pinar del Río y Matanzas | 35 | M | CH | x | SIME | BVC | dic-05 | NC-ISO 9001:2001 | 27-12-08 | NA | ||
| PR | |||||||||||||
| MA | |||||||||||||
| Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Camaguey | Servicios de ingeniería, diseño, proyectos topogeodésicos e investigaciones aplicadas a obras hidráulicas | 34 | S | CM | x | INRH | ONN | nov-09 | NC-ISO 9001:2008 | 30-11-12 | SI | ||
| Unidad Básica de Proyectos e Investigaciones de Santiago de Cuba, de la Empresa Militar de Proyectos e Investigaciones-FAR, EMPI-FAR | Servicios de arquitectura e ingeniería y topografía | 34 | S | SC | x | MINFAR | ONN | jul-06 | NC-ISO 9001:2001 | 21-7-09 | SI | ||
